overview
Extended Reach for Secure Connections
Long thread bolts provide the extended fastening length required for secure connections in power utility installations. Commonly used where standard bolts cannot reach, they are suited to pole, crossarm, and equipment mounting applications. Available in galvanised and stainless steel finishes to ensure long-term performance in outdoor and exposed environments.
- Electrical Infrastructure
- Superior Corrosion Resistance
Specifications
M12 Long Thread Bolt and Nut Range and Dimensions
| AFL item code |
Description | Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|
| Bolt size | Overall length | Thread length | ||
| BN12100LTG | M12x100 bolt/nut (55)/L/T HDG | M12 | 100 | 55 |
| BN12150LTG | M12x150 bolt/nut (100)/L/T HDG | M12 | 150 | 100 |
| BN12200LTG | M12x200 bolt/nut (120)/L/T HDG | M12 | 200 | 120 |
| BN12260LTG | M12x260 bolt/nut (120)/L/T HDG | M12 | 260 | 120 |
| BN12280LTG | M12x280 bolt/nut (120)/L/T HDG | M12 | 280 | 120 |
| BN12300LTG | M12x300 bolt/nut (150)/L/T HDG | M12 | 300 | 150 |
| BN12350LTG | M12x350 bolt/nut (150)/L/T HDG | M12 | 350 | 150 |
| BN12375LTG | M12x375 bolt/nut (150)/L/T HDG | M12 | 375 | 150 |
| BN12400LTG | M12x400 bolt/nut (200)/L/T HDG | M12 | 400 | 200 |
| BN12450LTG | M12x450 bolt/nut (200)/L/T HDG | M12 | 450 | 200 |
| BN12475LTG | M12x475 bolt/nut (200)/L/T HDG | M12 | 475 | 200 |
| BN12500LTG | M12x500 bolt/nut (200)/L/T HDG | M12 | 500 | 200 |
M16 Long Thread Bolt and Nut Range and Dimensions
| AFL item code |
Description | Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|
| Bolt size | Overall length | Thread length | ||
| BN16160LTG | M16x160 bolt/nut (100)/L/T HDG | M16 | 160 | 100 |
| BN16200LTG | M16x200 bolt/nut (120)/L/T HDG | M16 | 200 | 120 |
| BN16260LTG | M16x260 bolt/nut (120)/L/T HDG | M16 | 260 | 120 |
| BN16300LTG | M16x300 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 300 | 150 |
| BN16325LTG | M16x325 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 325 | 150 |
| BN16350LTG | M16x350 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 350 | 150 |
| BN16375LTG | M16x375 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 375 | 150 |
| BN16400LTG | M16x400 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 400 | 150 |
| BN16425LTG | M16x425 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 425 | 150 |
| BN16450LTG | M16x450 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 450 | 150 |
| BN16475LTG | M16x475 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 475 | 150 |
| BN16500LTG | M16x500 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 500 | 150 |
| BN16525LTG | M16x525 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 525 | 150 |
| BN16550LTG | M16x550 bolt/nut (150)/L/T HDG | M16 | 550 | 150 |
| BN16600LTG | M16x600 bolt/nut (200)/L/T HDG | M16 | 600 | 200 |
| BN16625LTG | M16x625 bolt/nut (200)/L/T HDG | M16 | 625 | 200 |
| BN16650LTG | M16x650 bolt/nut (200)/L/T HDG | M16 | 650 | 200 |
| BN16675LTG | M16x675 bolt/nut (200)/L/T HDG | M16 | 675 | 200 |
| BN16700LTG | M16x700 bolt/nut (200)/L/T HDG | M16 | 700 | 200 |
M20 Long Thread Bolt and Nut Range and Dimensions
| AFL item code |
Description | Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|
| Bolt size | Overall length | Thread length | ||
| BN20350LTG | M20x350 bolt/nut L/T (150) HDG | M20 | 350 | 150 |
| BN20375LTG | M20x375 bolt/nut L/T (150) HDG | M20 | 375 | 150 |
| BN20425LTG | M20x425 bolt/nut L/T (150) HDG | M20 | 425 | 150 |
| BN20450LTG | M20x450 bolt/nut L/T (150) HDG | M20 | 450 | 150 |
| BN20475LTG | M20x475 bolt/nut L/T (150) HDG | M20 | 475 | 150 |
| BN20500LTG | M20x500 bolt/nut L/T (150) HDG | M20 | 500 | 150 |
| BN20525LTG | M20x525 bolt/nut L/T (150) HDG | M20 | 525 | 150 |
| BN20550LTG | M20x550 bolt/nut L/T (200) HDG | M20 | 550 | 200 |
| BN20575LTG | M20x575 bolt/nut L/T (200) HDG | M20 | 575 | 200 |
| BN20600LTG | M20x600 bolt/nut L/T (200) HDG | M20 | 600 | 200 |
Speak with our team about your project requirements and product options.